UL1569电器内部用线 镀锡/祼铜导体,单支/束绞结构
特性:
1.物理性能
a、优良的机械性能
b、优良的热稳定性
c、低温柔软性能良好
d、良好的阻燃性
e、耐化学药品性高
f、化学稳定性好
b、良好的耐流体引擎高温性
j、卓越的抗热冲击能力
2.电气性能
a、良好的电气绝缘性能
b、良好的介电性能
3.加工性能
a、使用热挤出加工
b、可以对绞和多芯绞线
c、良好线束加工性能
d、线束加工进程中良好的兼容性
e、按照 UL 标准设计
4.环保
a、符合 ROHS/REACH
应用:
一般商用电子、电子电器及设备仪器内部连接线。
参考标准:
UL758-2010、UL1581-2009
概述:
结构描述:
导体结构:镀锡/祼导体绝缘材质:聚氯乙烯绝缘
电器内部用线,导体温度不超过 105℃场合额定温度: 105℃ 额定电压:300V
规格 | 导体结构 | 20℃导体 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 完成外径 | |||
(mm) | (mm) | |||||||
型号 | (No./ mm) | 电阻 | ||||||
AWG | (mm) | |||||||
平均 | 最小 | 平均 | 公差 | |||||
±0.005 | (Ω/Km) | |||||||
2 | 7/95/0.254 | 0.555 | 8.58 | 0.80 | 0.69 | 10.20 | ±0.20 | |
3 | 7/76/0.254 | 0.700 | 7.67 | 0.80 | 0.69 | 9.27 | ±0.20 | |
4 | 7/60/0.254 | 0.882 | 6.82 | 0.80 | 0.69 | 8.42 | ±0.15 | |
5 | 7/46/0.254 | 1.113 | 5.97 | 0.80 | 0.69 | 7.57 | ±0.15 | |
6 | 7/38/0.254 | 1.403 | 5.41 | 0.80 | 0.69 | 7.00 | ±0.15 | |
7 | 7/30/0.254 | 1.768 | 4.82 | 0.80 | 0.69 | 6.42 | ±0.15 | |
8 | 168/0.254 | 2.230 | 3.80 | 0.80 | 0.69 | 5.40 | ±0.15 | |
10 | 105/0.254 | 3.54 | 3.00 | 0.50 | 0.45 | 4.00 | ±0.15 | |
12 | 65/0.254 | 5.64 | 2.40 | 0.50 | 0.45 | 3.36 | ±0.15 | |
14 | 19/0.374 | 8.96 | 1.88 | 0.50 | 0.45 | 2.90 | ±0.15 | |
1569 | 16 | 26/0.254 | 14.60 | 1.50 | 0.40 | 0.33 | 2.30 | ±0.1 |
18 | 34/0.18 | 23.20 | 1.21 | 0.40 | 0.33 | 2.00 | ±0.1 | |
18 | 16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 0.40 | 0.33 | 1.95 | ±0.1 | |
18 | 1/1.02 | 23.20 | 1.02 | 0.40 | 0.33 | 1.85 | ±0.1 | |
20 | 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.40 | 0.33 | 1.75 | ±0.1 | |
22 | 17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 0.40 | 0.33 | 1.56 | ±0.1 | |
24 | 11/0.16 | 94.20 | 0.61 | 0.40 | 0.33 | 1.41 | ±0.1 | |
24 | 1/0.51 | 94.20 | 0.51 | 0.40 | 0.33 | 1.31 | ±0.1 | |
24 | 7/0.20 | 94.20 | 0.61 | 0.40 | 0.33 | 1.41 | ±0.1 | |
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.40 | 0.33 | 1.28 | ±0.1 | |
28 | 7/0.127 | 239.00 | 0.38 | 0.40 | 0.33 | 1.18 | ±0.1 | |
30 | 7/0.10 | 381.00 | 0.31 | 0.40 | 0.33 | 1.11 | ±0.1 |
注:绞合导体单支直径公差±0.005mm;实心导体直径公差±0.01mm.
包装
*包装 | ||||||
型号 | 包装方式- Ft/roll | |||||
2-5AWG | ■ 250Ft | □ 500Ft | □ 1000Ft | □ 2000Ft | ||
6-8AWG | □ 250Ft | ■ 500Ft | □ 1000Ft | □ 2000Ft | ||
10-14AWG | □ 250Ft | □ 500Ft | ■ 1000Ft | □ 2000Ft | ||
16-30AWG | □ 250Ft | □ 500Ft | □ 1000Ft | ■ 2000Ft | ||
根据客户要求包装
相关资讯

最新产品
同类文章排行
- UL电线特殊定制 铁氟龙高温电源线 深圳生产厂家
- UL1586电线生产定制_客服4000-921-931
- UL1569电器内部用线 镀锡/祼铜导体,单支/束绞结构
- UL1558镀锡/银/镍铜导体,束绞结构 计算机和商用机器领域连接用线
- UL1523 镀锡铜线 乙烯-四氟乙烯共聚物 计算机和商用机器领域连接用线
- UL1516 镀锡银镍铜导体,束绞结构 ETFE(乙烯-四氟乙烯共聚物)绝缘
- UL1513 镀锡银镍铜导体,束绞结构 乙烯-四氟乙烯共聚物
- UL1508 20-30AWG ETFE(乙烯-四氟乙烯共聚物)绝缘
- UL1505 XLPE 聚乙烯绝缘外被;镀锡/祼铜导体,束绞结构
- UL1230 电器内部用线,镀锡祼铜导体,PVC绝缘外被
最新资讯文章
您的浏览历史
